Veškeré zde uvedené informace jsou pouze orientační a bez jakékoliv záruky správnosti. Naposledy aktualizováno 22.02.2020.
ABOUT ME
117/1 | typické vozy: 1924, 1926, 1927, 1937, 1946 | ||
---|---|---|---|
100203/1071 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 06:00 – 06:50 | |
100203/1010 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 07:02 – 07:54 | |
100117/1013 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 08:15 – 08:56 | |
100117/1018 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 09:26 – 10:09 | |
100203/1021 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 10:30 – 11:21 | |
100203/1030 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 11:32 – 12:24 | |
100117/1031 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 12:45 – 13:26 | |
100117/1036 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 13:56 – 14:39 | |
100203/1039 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 15:00 – 15:51 | |
100203/1048 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 16:02 – 16:54 | |
100117/1049 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 17:15 – 17:56 | |
100117/1054 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 18:26 – 19:09 | |
100203/1057 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 19:30 – 20:20 |
117/2 | typické vozy: 1923, 1926, 1929, 1933 | ||
---|---|---|---|
100117/1005 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 06:15 – 06:54 | |
100117/1008 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 06:56 – 07:39 | |
100203/1011 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 08:00 – 08:51 | |
100203/1020 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 09:02 – 09:54 | |
100117/1021 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 10:15 – 10:56 | |
100117/1026 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 11:26 – 12:09 | |
100203/1029 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 12:30 – 13:21 | |
100203/1038 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 13:32 – 14:24 | |
100117/1039 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 14:45 – 15:26 | |
100117/1044 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 15:56 – 16:39 | |
100203/1047 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 17:00 – 17:51 | |
100203/1056 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 18:02 – 18:54 | |
100117/1057 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 19:15 – 19:54 |
117/3 | typický vůz: 1963 | ||
---|---|---|---|
100203/1006 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 06:02 – 06:54 | |
100117/1009 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 07:15 – 07:56 | |
100117/1014 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 08:26 – 09:09 | |
100203/1017 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 09:30 – 10:21 | |
100203/1026 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 10:32 – 11:24 | |
100117/1027 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 11:45 – 12:26 | |
100117/1032 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 12:56 – 13:39 | |
100203/1035 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 14:00 – 14:51 | |
100203/1044 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 15:02 – 15:54 | |
100117/1045 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 16:15 – 16:56 | |
100117/1050 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 17:26 – 18:09 | |
100203/1053 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 18:30 – 19:20 |
117/4 | typické vozy: 1916, 1927, 1930, 1937 | ||
---|---|---|---|
100203/1007 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 07:00 – 07:51 | |
100203/1016 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 08:02 – 08:54 | |
100117/1017 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 09:15 – 09:56 | |
100117/1022 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 10:26 – 11:09 | |
100203/1025 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 11:30 – 12:21 | |
100203/1034 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 12:32 – 13:24 | |
100117/1035 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 13:45 – 14:26 | |
100117/1040 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 14:56 – 15:39 | |
100203/1043 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 16:00 – 16:51 | |
100203/1052 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 17:02 – 17:54 | |
100117/1053 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 18:15 – 18:56 |
117/5 | typické vozy: 1931, 1942 | ||
---|---|---|---|
100117/1002 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 04:50 – 05:28 | |
100117/1069 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 05:40 – 06:19 | |
100117/1006 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 06:26 – 07:09 | |
100203/1009 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 07:30 – 08:21 | |
100203/1018 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 08:32 – 09:24 | |
100117/1019 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 09:45 – 10:26 | |
100117/1024 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 10:56 – 11:39 | |
100203/1027 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 12:00 – 12:51 | |
100203/1036 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 13:02 – 13:54 | |
100117/1037 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 14:15 – 14:56 | |
100117/1042 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 15:26 – 16:09 | |
100203/1045 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 16:30 – 17:21 | |
100203/1054 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 17:32 – 18:24 | |
100117/1055 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 18:45 – 19:25 | |
100117/1058 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 19:53 – 20:34 | |
100117/1063 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 20:45 – 21:24 | |
100117/1064 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 21:54 – 22:32 | |
100117/1067 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 22:45 – 23:22 | |
100117/1068 | Praha, Nové Komořany – Praha, Sídliště Lhotka | 23:54 – 00:13 |
117/6 | typický vůz: 1919 | ||
---|---|---|---|
100203/1002 | Praha, Nemocnice Krč – Praha, Poliklinika Budějovická | 04:48 – 04:57 | |
100203/1073 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 05:10 – 06:00 | |
100203/1008 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 06:32 – 07:24 | |
100117/1011 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 07:45 – 08:26 | |
100117/1016 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 08:56 – 09:39 | |
100203/1019 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 10:00 – 10:51 | |
100203/1028 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 11:02 – 11:54 | |
100117/1029 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 12:15 – 12:56 | |
100117/1034 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 13:26 – 14:09 | |
100117/1034 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 13:26 – 14:09 | |
100203/1037 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 14:30 – 15:21 | |
100203/1046 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 15:32 – 16:24 | |
100117/1047 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 16:45 – 17:26 | |
100117/1052 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 17:56 – 18:39 | |
100203/1055 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 19:00 – 19:50 | |
100203/1064 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 20:12 – 21:04 | |
100203/1063 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 21:15 – 22:04 | |
100203/1068 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 22:12 – 23:02 | |
100203/1075 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 23:15 – 00:03 |
117/7 | typické vozy: 1927, 1931, 1932, 1946 | ||
---|---|---|---|
100203/1004 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 05:08 – 05:58 | |
100203/1005 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 06:30 – 07:21 | |
100203/1012 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 07:32 – 08:24 | |
100117/1015 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 08:45 – 09:26 | |
100117/1020 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 09:56 – 10:39 | |
100203/1023 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 11:00 – 11:51 | |
100203/1032 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 12:02 – 12:54 | |
100117/1033 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 13:15 – 13:56 | |
100117/1038 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 14:26 – 15:09 | |
100203/1041 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 15:30 – 16:21 | |
100203/1050 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 16:32 – 17:24 | |
100117/1051 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 17:45 – 18:26 | |
100117/1056 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 18:56 – 19:39 |
117/8 | typické vozy: 1916, 1927, 1930, 1931, 1935 | ||
---|---|---|---|
100117/1073 | Praha, Sídliště Lhotka – Praha, Nové Komořany | 05:19 – 05:39 | |
100117/1004 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 05:50 – 06:28 | |
100117/1007 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 06:45 – 07:25 | |
100117/1010 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 07:26 – 08:09 | |
100203/1013 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 08:30 – 09:21 | |
100203/1022 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 09:32 – 10:24 | |
100117/1023 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 10:45 – 11:26 | |
100117/1028 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 11:56 – 12:39 | |
100203/1031 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 13:00 – 13:51 | |
100203/1040 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 14:02 – 14:54 | |
100117/1041 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 15:15 – 15:56 | |
100117/1046 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 16:26 – 17:09 | |
100203/1049 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 17:30 – 18:21 | |
100203/1058 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 18:32 – 19:24 | |
100117/1059 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 19:45 – 20:24 | |
100117/1062 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 20:53 – 21:34 | |
100117/1065 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 21:45 – 22:22 | |
100117/1066 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 22:54 – 23:32 | |
100117/1071 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 23:45 – 00:22 |
117/9 | typické vozy: 1927, 1929, 1930, 1932 | ||
---|---|---|---|
100117/1012 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 07:56 – 08:39 | |
100203/1015 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 09:00 – 09:51 | |
100203/1024 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 10:02 – 10:54 | |
100117/1025 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 11:15 – 11:56 | |
100117/1030 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 12:26 – 13:09 | |
100203/1033 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 13:30 – 14:21 | |
100203/1042 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 14:32 – 15:24 | |
100117/1043 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Nové Komořany | 15:45 – 16:26 | |
100117/1048 | Praha, Nové Komořany – Praha, Poliklinika Budějovická | 16:56 – 17:39 | |
100203/1051 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 18:00 – 18:51 | |
100203/1060 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 19:12 – 20:04 | |
100203/1059 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 20:15 – 21:05 | |
100203/1066 | Praha, Háje – Praha, Poliklinika Budějovická | 21:12 – 22:02 | |
100203/1065 | Praha, Poliklinika Budějovická – Praha, Háje | 22:15 – 23:03 |
153/1 | typický vůz: 1903 | ||
---|---|---|---|
100153/1001 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 05:18 – 05:38 | |
100153/1002 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 05:58 – 06:18 | |
100153/1005 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 06:18 – 06:38 | |
100153/1006 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 06:58 – 07:18 | |
100153/1009 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 07:18 – 07:38 | |
100153/1010 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 07:58 – 08:18 | |
100153/1013 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 08:18 – 08:38 | |
100153/1014 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 08:58 – 09:18 | |
100153/1017 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 09:18 – 09:38 | |
100153/1018 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 09:58 – 10:18 | |
100153/1021 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 10:18 – 10:38 | |
100153/1022 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 10:58 – 11:18 | |
100153/1025 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 11:18 – 11:38 | |
100153/1026 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 11:58 – 12:18 | |
100153/1029 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 12:18 – 12:38 | |
100153/1030 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 12:58 – 13:18 | |
100153/1033 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 13:18 – 13:38 | |
100153/1034 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 13:58 – 14:18 | |
100153/1037 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 14:18 – 14:38 | |
100153/1038 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 14:58 – 15:18 | |
100153/1041 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 15:18 – 15:38 | |
100153/1042 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 15:58 – 16:18 | |
100153/1045 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 16:18 – 16:38 | |
100153/1046 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 16:58 – 17:18 | |
100153/1049 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 17:18 – 17:38 | |
100153/1050 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 17:58 – 18:18 | |
100153/1053 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 18:18 – 18:38 | |
100153/1054 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 18:58 – 19:18 | |
100153/1069 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, Radlická | 19:18 – 19:23 |
153/2 | typický vůz: 1914 | ||
---|---|---|---|
100153/1003 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 05:48 – 06:08 | |
100153/1004 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 06:28 – 06:48 | |
100153/1007 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 06:48 – 07:08 | |
100153/1008 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 07:28 – 07:48 | |
100153/1011 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 07:48 – 08:08 | |
100153/1012 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 08:28 – 08:48 | |
100153/1015 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 08:48 – 09:08 | |
100153/1016 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 09:28 – 09:48 | |
100153/1019 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 09:48 – 10:08 | |
100153/1020 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 10:28 – 10:48 | |
100153/1023 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 10:48 – 11:08 | |
100153/1024 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 11:28 – 11:48 | |
100153/1027 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 11:48 – 12:08 | |
100153/1028 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 12:28 – 12:48 | |
100153/1031 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 12:48 – 13:08 | |
100153/1032 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 13:28 – 13:48 | |
100153/1035 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 13:48 – 14:08 | |
100153/1036 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 14:28 – 14:48 | |
100153/1039 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 14:48 – 15:08 | |
100153/1040 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 15:28 – 15:48 | |
100153/1043 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 15:48 – 16:08 | |
100153/1044 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 16:28 – 16:48 | |
100153/1047 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 16:48 – 17:08 | |
100153/1048 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 17:28 – 17:48 | |
100153/1051 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 17:48 – 18:08 | |
100153/1052 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 18:28 – 18:48 | |
100153/1055 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 18:48 – 19:08 | |
100153/1056 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 19:28 – 19:48 | |
100153/1071 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 19:48 – 20:08 | |
100153/1058 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 20:28 – 20:48 | |
100153/1061 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 20:48 – 21:08 | |
100153/1060 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 21:28 – 21:48 | |
100153/1063 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 21:48 – 22:08 | |
100153/1062 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 22:28 – 22:48 | |
100153/1065 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, U Zvonu | 22:48 – 23:08 | |
100153/1064 | Praha, U Zvonu – Praha, Nad Konvářkou | 23:28 – 23:48 | |
100153/1067 | Praha, Nad Konvářkou – Praha, Radlická | 23:48 – 23:53 |
164/2 | typický vůz: 1947 | ||
---|---|---|---|
100164/1013 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 06:59 – 07:34 | |
100164/1018 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 07:49 – 08:26 | |
100164/1025 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 08:29 – 09:04 | |
100164/1026 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 09:19 – 09:47 | |
100164/1033 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 10:08 – 10:34 | |
100164/1032 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 10:49 – 11:26 | |
100164/1039 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 11:29 – 12:04 | |
100164/1038 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 12:19 – 12:47 | |
100164/1045 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 13:08 – 13:34 | |
100164/1046 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 13:49 – 14:26 | |
100164/1053 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 14:29 – 15:04 | |
100164/1054 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 15:09 – 15:37 | |
100164/1061 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 15:58 – 16:24 | |
100164/1062 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 16:29 – 16:57 | |
100164/1069 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 17:18 – 17:44 | |
100164/1070 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 17:49 – 18:26 | |
100164/1077 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 18:29 – 19:04 | |
100164/1078 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 19:19 – 19:43 | |
100164/1083 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 20:08 – 20:31 | |
100164/1084 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 20:49 – 21:22 | |
100164/1089 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 21:29 – 22:01 | |
100164/1090 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 22:19 – 22:43 | |
100164/1095 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 23:08 – 23:31 | |
100164/1096 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 23:49 – 00:13 |
164/4 | typický vůz: 1945 | ||
---|---|---|---|
100164/1004 | Praha, Bílá Hora – Praha, Sídliště Řepy | 05:29 – 05:43 | |
100164/1007 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 06:18 – 06:44 | |
100164/1012 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 06:49 – 07:26 | |
100164/1017 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 07:29 – 08:04 | |
100164/1020 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 08:09 – 08:37 | |
100164/1027 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 08:58 – 09:24 | |
100164/1042 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 13:09 – 13:37 | |
100164/1049 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 13:58 – 14:24 | |
100164/1050 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 14:29 – 14:57 | |
100164/1057 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 15:18 – 15:44 | |
100164/1058 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sobín | 15:49 – 16:26 | |
100164/1065 | Praha, Sobín – Praha, Poliklinika Petřiny | 16:29 – 17:04 | |
100164/1066 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 17:09 – 17:37 | |
100164/1073 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 17:58 – 18:24 | |
100164/1074 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 18:29 – 18:57 |
164/5 | typický vůz: 1922 | ||
---|---|---|---|
100164/1005 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 05:58 – 06:24 | |
100164/1010 | Praha, Poliklinika Petřiny – Praha, Sídliště Řepy | 06:29 – 06:57 | |
100164/1015 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 07:23 – 07:49 | |
100164/1023 | Praha, Sídliště Řepy – Praha, Poliklinika Petřiny | 08:23 – 08:49 |
166/2 | typický vůz: 1920 | ||
---|---|---|---|
100166/1013 | Praha, Třeboradice – Praha, Střížkov | 07:15 – 07:41 | |
100166/1019 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 08:30 – 09:28 | |
100166/1020 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 09:39 – 10:38 | |
100166/1029 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 11:00 – 11:58 | |
100166/1030 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 12:09 – 13:08 | |
100166/1039 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 13:30 – 14:28 | |
100166/1040 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 14:39 – 15:38 | |
100166/1049 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 16:00 – 16:58 | |
100166/1050 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 17:09 – 18:08 | |
100166/1059 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 18:30 – 19:28 | |
100166/1060 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 19:39 – 20:38 | |
100166/1069 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 21:00 – 21:58 |
166/4 | typický vůz: 1944 | ||
---|---|---|---|
100166/1011 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 07:00 – 07:58 | |
100166/1014 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 08:09 – 09:08 | |
100166/1023 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 09:30 – 10:28 | |
100166/1024 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 10:39 – 11:38 | |
100166/1033 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 12:00 – 12:58 | |
100166/1034 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 13:09 – 14:08 | |
100166/1043 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 14:30 – 15:28 | |
100166/1044 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 15:39 – 16:38 | |
100166/1053 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 17:00 – 17:58 | |
100166/1054 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 18:09 – 19:08 | |
100166/1063 | Praha, Třeboradice – Praha, Domov seniorů Ďáblice | 19:30 – 20:28 | |
100166/1064 | Praha, Domov seniorů Ďáblice – Praha, Třeboradice | 20:39 – 21:38 |
194/1 | typický vůz: 1905 | ||
---|---|---|---|
100194/1122 | Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 05:34 – 05:38 | |
100194/1117 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Malostranské náměstí | 05:50 – 05:53 | |
100194/1124 | Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 06:04 – 06:08 | |
100194/1119 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Malostranské náměstí | 06:20 – 06:23 | |
100194/1118 | Praha, Malostranské náměstí – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 06:34 – 06:38 | |
100194/1089 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc | 06:50 – 07:13 | |
100194/1002 | Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 07:30 – 07:53 | |
100194/1005 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc | 08:05 – 08:28 | |
100194/1008 | Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 08:45 – 09:08 | |
100194/1011 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc | 09:20 – 09:43 | |
100194/1068 | Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 10:00 – 10:23 | |
100194/1017 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc | 10:35 – 10:58 | |
100194/1020 | Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 11:15 – 11:38 | |
100194/1073 | Praha, Nemocnice pod Petřínem – Praha, Florenc | 11:50 – 12:13 | |
100194/1026 | Praha, Florenc – Praha, Nemocnice pod Petřínem | 12:30 – 12:53 | |
